| Velocidad de conteo | 900,1200,1500 piezas/min. |
| Capacidad de la tolva | 500 piezas (máximo 600 piezas) |
| Capacidad del apilador | 200 piezas |
| Diámetro del billete contable | 120×50~175x90mm |
| Grosor del billete contable | 0,05~0,2 mm |
| Mostrar | Pantalla LCD de segmento de 3,5 pulgadas |
| Modos de conteo | Modo de conteo de valores preestablecidos |
| Modo de conteo continuo | |
| Modo de conteo por lotes | |
| Modo de conteo de acumulación | |
| Modo de inicio automático o manual | |
| Modos de detección | Doble, cadena, media nota, detección de atascos |
| Detección de billetes falsos UV (2 grupos) | |
| Detección de billetes falsos MG (3 canales) | |
| El consumo de energía | 50 vatios |
| requerimientos de energía | 100-240 V, 50/60 Hz |
Detalles de empaque
| Dimensiones de la máquina (An. x Pr. x Al.) | 287 (alto) x 240 (ancho) x 232 (profundidad) mm |
| Peso neto | 5,2 kg |
| Embalaje de transporte | 2 unidades/cartón |
| Dimensión del cartón de transporte | 380 (alto) x 650 (ancho) x 350 (profundidad) mm |
| Peso bruto/cartón | 12,6 kg |




Quis ipsum suspendisse ultrices lorem gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.